
EQUILIBRYA
è prodotto da
GEOREF SRL a socio unico 
Scarica la
tabella di applicazione
in formato pdf
| TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | ||
| 30 / 9.5 | 15 | 110 | 35 / 12.50 | 16 | 170 | 255 / 85 | 16 | 110 | ||
| 31 / 10.5 | 15 | 110 | 36 / 12.50 | 16 | 170 | 265 / 85 | 16 | 110 | ||
| 31 / 11.50 | 15 | 110 | 36 / 14.50 | 16 | 230 | 275 / 85 | 16 | 170 | ||
| 31 / 12.50 | 15 | 110 | 37 / 12.50 | 16 | 230 | 305 / 85 | 16 | 170 | ||
| 31 / 14.50 | 15 | 170 | 38 / 15.50 | 16 | 230 | 33 / 12.50 | 16,5 | 170 | ||
| 32 / 11.50 | 15 | 110 | 6,5 | 16 | 110 | 33 / 14.50 | 16,5 | 170 | ||
| 32 / 12.50 | 15 | 170 | 7,5 | 16 | 110 | 33 / 16.50 | 16,50 | 170 | ||
| 33 / 9.50 | 15 | 110 | 8,25 | 16 | 170 | 35 / 12.50 | 16,5 | 170 | ||
| 33 / 10.50 | 15 | 110 | 11 | 16 | 280 | 35 / 14.50 | 16,5 | 230 | ||
| 33 / 12.50 | 15 | 170 | 255 / 55 | 16 | 110 | 36 / 16.50 | 16,5 | 230 | ||
| 33 / 14.50 | 15 | 170 | 305 / 65 | 16 | 110 | 37 / 15.50 | 16,50 | 230 | ||
| 33 / 16.50 | 15 | 230 | 345 / 65 | 16 | 110 | 38 / 15.50 | 16,5 | 230 | ||
| 35 / 12.50 | 15 | 110 | 215 / 70 | 16 | 110 | 40 / 17 | 15,5 | 280 | ||
| 35 / 13.50 | 15 | 170 | 225 / 70 | 16 | 110 | 44 / 18,5 | 16,5 | 350 | ||
| 36 / 12.50 | 15 | 170 | 235 / 70 | 16 | 110 | 8 | 16,5 | 110 | ||
| 36 / 14.50 | 15 | 230 | 245 / 70 | 16 | 110 | 8,75 | 16,5 | 110 | ||
| 36 / 16.50 | 15 | 230 | 255 / 70 | 16 | 110 | 9,5 | 16,5 | 110 | ||
| 37 / 12.50 | 15 | 170 | 265 / 70 | 16 | 110 | 255 / 50 | 17 | 110 | ||
| 38 / 15.50 | 15 | 230 | 275 / 70 | 16 | 110 | 225 / 55 | 17 | 110 | ||
| 40 / 17 | 15 | 280 | 305 / 70 | 16 | 110 | 255 / 55 | 17 | 110 | ||
| 44/18.50 | 15 | 350 | 315 / 70 | 16 | 110 | 215 / 60 | 17 | 110 | ||
| 7 | 15 | 110 | 225 / 75 | 16 | 110 | 225 / 60 | 17 | 110 | ||
| 7,5 | 15 | 110 | 235 / 75 | 16 | 110 | 235 / 60 | 17 | 110 | ||
| 8,25 | 15 | 170 | 245 / 75 | 16 | 110 | 255 / 60 | 17 | 110 | ||
| 9 | 15 | 170 | 265 / 75 | 16 | 110 | 275 / 60 | 17 | 110 | ||
| 10 | 15 | 230 | 285 / 75 | 16 | 170 | 285 / 60 | 17 | 110 | ||
| 31 / 12.50 | 16 | 110 | 295 / 75 | 16 | 110 | 225 / 65 | 17 | 110 | ||
| 32 / 9.50 | 16 | 110 | 315 / 75 | 16 | 110 | 235 / 65 | 17 | 110 | ||
| 32 / 12.50 | 16 | 170 | 205 / 80 | 16 | 110 | 245 / 65 | 17 | 110 | ||
| 33 / 12.50 | 16 | 170 | 215 / 85 | 16 | 110 | 255 / 65 | 17 | 110 | ||
| 33 / 14.50 | 16 | 170 | 225 / 85 | 16 | 110 | 265 / 65 | 17 | 110 | ||
| 34 / 12.50 | 16 | 170 | 235 / 85 | 16 | 110 | 275 / 65 | 17 | 170 | ||
| 35 / 10.50 | 16 | 170 | 245 / 85 | 16 | 110 | 245 / 70 | 17 | 110 | ||
| TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | TYRE SIZE | R | QUANTITY (g) | ||
| 255 / 70 | 17 | 170 | 445 / 65 | 19,5 | 570 | 445 / 50 | 22,5 | 460 | ||
| 265 / 70 | 17 | 110 | 225 /70 | 19,5 | 230 | 455 / 50 | 22,5 | 460 | ||
| 275 / 70 | 17 | 170 | 245 /70 | 19,5 | 170 | 295 / 55 | 22,5 | 230 | ||
| 285 / 70 | 17 | 170 | 265 /70 | 19,5 | 170 | 385 / 55 | 22,5 | 350 | ||
| 305 / 70 | 17 | 170 | 275 /70 | 19,5 | 230 | 455 / 55 | 22,5 | 570 | ||
| 315 / 70 | 17 | 170 | 285 /70 | 19,5 | 230 | 285 / 60 | 22,5 | 280 | ||
| 235 / 75 | 17 | 110 | 295 /70 | 19,5 | 230 | 295 / 60 | 22,5 | 280 | ||
| 245 / 75 | 17 | 110 | 305 /70 | 19,5 | 280 | 305 / 60 | 22,5 | 280 | ||
| 255 / 75 | 17 | 170 | 315 /70 | 19,5 | 280 | 315 / 60 | 22,5 | 280 | ||
| 235 / 80 | 17 | 110 | 285 /75 | 19,5 | 280 | 500 / 60 | 22,5 | 680 | ||
| 37 / 12.50 | 17 | 230 | 8 | 19,5 | 230 | 385 / 65 | 22,5 | 460 | ||
| 37 / 13.50 | 17 | 230 | 9 | 19,5 | 230 | 425 / 65 | 22,5 | 510 | ||
| 40 / 50 | 17 | 230 | 18 | 19,5 | 570 | 445 / 65 | 22,5 | 510 | ||
| 205 / 60 | 17,5 | 110 | 275 /60 | 20 | 170 | 235 / 70 | 22,5 | 170 | ||
| 225 / 60 | 17,5 | 110 | 325 /60 | 20 | 170 | 255 / 70 | 22,5 | 230 | ||
| 205 / 65 | 17,5 | 110 | 355 /60 | 20 | 170 | 265 / 70 | 22,5 | 230 | ||
| 195 / 70 | 17,5 | 110 | 275 /65 | 20 | 170 | 275 / 70 | 22,5 | 280 | ||
| 215 / 70 | 17,5 | 110 | 405 /70 | 20 | 460 | 305 / 70 | 22,5 | 280 | ||
| 235 / 70 | 17,5 | 110 | 375 /75 | 20 | 460 | 315 / 70 | 22,5 | 280 | ||
| 245 / 70 | 17,5 | 110 | 425 /75 | 20 | 510 | 365 / 70 | 22,5 | 280 | ||
| 265 / 70 | 17,5 | 170 | 13 /80 | 20 | 350 | 235 / 75 | 22,5 | 230 | ||
| 315 / 70 | 17,5 | 230 | 14 /80 | 20 | 460 | 245 / 75 | 22,5 | 230 | ||
| 205 / 75 | 17,5 | 110 | 275 / 80 | 20 | 280 | 265 / 75 | 22,5 | 230 | ||
| 215 / 75 | 17,5 | 110 | 335 / 80 | 20 | 350 | 285 / 75 | 22,5 | 280 | ||
| 225 / 75 | 17,5 | 110 | 365 / 80 | 20 | 460 | 295 / 75 | 22,5 | 350 | ||
| 235 / 75 | 17,5 | 170 | 395 / 80 | 20 | 570 | 315 / 75 | 22,5 | 350 | ||
| 245 / 75 | 17,5 | 170 | 475 / 80 | 20 | 680 | 345 / 75 | 22,5 | 350 | ||
| 205 / 80 | 17,5 | 170 | 365 / 85 | 20 | 460 | 350 / 75 | 22,5 | 400 | ||
| 225 / 80 | 17,5 | 170 | 395 / 85 | 20 | 510 | 445 / 75 | 22,5 | 570 | ||
| 315 / 80 | 17,5 | 280 | 37 / 12,5 | 20 | 230 | 255 / 80 | 22,5 | 230 | ||
| 225 / 90 | 17,5 | 170 | 7,5 | 20 | 230 | 275 / 80 | 22,5 | 280 | ||
| 8 | 17,5 | 110 | 8,25 | 20 | 230 | 295 / 80 | 22,5 | 350 | ||
| 8,5 | 17,5 | 110 | 9 | 20 | 280 | 315 / 80 | 22,5 | 350 | ||
| 9 | 17,5 | 170 | 10 | 20 | 280 | 365 / 80 | 22,5 | 460 | ||
| 9,5 | 17,5 | 170 | 10,5 | 20 | 280 | 375 / 90 | 22,5 | 460 | ||
| 10 | 17,5 | 230 | 11 | 20 | 350 | 9 | 22,5 | 170 | ||
| 11 | 17,5 | 230 | 12 | 20 | 460 | 10 | 22,5 | 280 | ||
| 265 / 60 | 18 | 170 | 12,5 | 20 | 340 | 11 | 22,5 | 280 | ||
| 275 / 60 | 18 | 170 | 14 | 20 | 460 | 12 | 22,5 | 350 | ||
| 285 / 60 | 18 | 170 | 14,5 | 20 | 460 | 13 | 22,5 | 350 | ||
| 325 / 60 | 18 | 170 | 16 | 20 | 460 | 15 | 22,5 | 350 | ||
| 275 / 65 | 18 | 170 | 525 / 65 | 20,5 | 570 | 16 | 22,5 | 570 | ||
| 285 / 65 | 18 | 170 | 615 / 65 | 20,5 | 570 | 16,5 | 22,5 | 570 | ||
| 325 / 65 | 18 | 170 | 24 | 20,5 | 280 | 18 | 22,5 | 630 | ||
| 355 / 65 | 18 | 170 | 10 | 22 | 350 | 405 / 70 | 24 | 570 | ||
| 265 / 70 | 18 | 170 | 11 | 22 | 350 | 445 / 70 | 24 | 630 | ||
| 245 / 70 | 18 | 170 | 325 / 55 | 22 | 170 | 455 / 70 | 24 | 680 | ||
| 275 / 70 | 18 | 170 | 445 / 40 | 22,5 | 280 | 495 / 70 | 24 | 680 | ||
| 35 / 12.5 | 18 | 170 | 455 / 40 | 22,5 | 280 | 11 | 24 | 350 | ||
| 37 / 12.5 | 18 | 230 | 315 / 45 | 22,5 | 280 | 12 | 24 | 460 | ||
| 7,5 | 18 | 230 | 435 / 45 | 22,5 | 350 | 14 | 24 | 570 | ||
| 445 / 45 | 19,5 | 350 | 445 / 45 | 22,5 | 350 | 285 / 75 | 24,5 | 350 | ||
| 435 / 50 | 19,5 | 350 | 455 / 45 | 22,5 | 350 | 305 / 75 | 24,5 | 280 | ||
| 265 / 55 | 19,5 | 230 | 495 / 45 | 22,5 | 510 | 275 / 80 | 24,5 | 350 | ||
| 385 / 55 | 19,5 | 340 | 275 / 50 | 22,5 | 230 | 295 / 80 | 24,5 | 350 | ||
| 425 / 55 | 19,5 | 280 | 355 / 50 | 22,5 | 350 | 11 | 24,5 | 350 | ||
| 255 / 60 | 19,5 | 170 | 375 / 50 | 22,5 | 350 | 12 | 24,5 | 350 | ||
| 385 / 65 | 19,5 | 350 | 435 / 50 | 22,5 | 460 |
web design by mauilab.com